江西鑫托企业有限公司产品

用于机器人武器的T-电机无框架直流电动机

模型:弗拉默马达

江西鑫托企业有限公司

T型电机无框架直流电动机的图像机器人臂
规格/尺寸 54 * 16. 60 * 13. 76 * 13. 85 * 16. 104 * 13. 136 * 12.
重量(kg) 0.19 0.16 0.26 0.47 0.56 0.9
输入电压(V) 48. 48. 48. 48. 48. 48.
连续扭矩(nm) 0.5 0.45 1 1.45 2.2 4.
峰值扭矩(NM) 1.6 1.8 2.5 4.5 4.8 13.
最大速度(rpm) 3900. 5000 3900. 3020. 4000. 2160.
连续电流(a) 5. 6. 10.5 11. 23. 23.
峰值扭矩(a) 13. 19. 23. 28. 45. 62.
扭矩常数(nm / a) 0.099 0.083 0.1049 0.1273 0.10052 50.
KE(v / rpm) 96.5 0.008696. 0.01098 75. 0.01053 0.191
kv(rpm / v) 0.01037 115. 91. 0.01333 95. 0.02
km(nm /√w) 0.1207. 0.1431. 0.2358 0.2887 0.39082 0.6438.
杆子 7. 8. 10. 7. 8. 22.
电阻(MΩ) 673. 337. 200. 196. 67. 88.
电感(呃) 474. 162. 135. 364. 101. 63.
OD(mm) 54. 60. 76. 85. 104. 145.
ID(mm) 22. 30. 38. 40.5 45.
高度(mm) 16. 25. 25. 16. 25. 40.7
最大扭矩/重量(nm / kg) 8.42 11.3 9.4 9.57 8.57

其他产品来自江西鑫托企业有限公司