NMB Technologies Corp.产品

直流鼓风机风扇电机

NMB Technologies Corp.

直流鼓风机风扇电机的图像

鼓风机通过在外面引导热量来旋转风扇以冷却办公自动化(OA)设备的内部。这些电动机用于这种应用作为OA设备,其中冷却需要更强的气流而不是正常类型的风扇电机。

案例尺寸
[毫米]
厚度
(l)
[毫米]
模型 额定电压
[v]
最大限度。空气流动
[M.3./分钟]
最大限度。静压力
[PA]
PDF.
φ.45. 20. 04520Ga. 12. 0.12 - 0.16 100.0 - 190.0. [455.7 KB]
φ.50. 20. 05020Ga. 12. 0.10 - 0.16 75.0 - 184.0 [443.4 KB]
φ.51. 25. 05125gs. 12,24 0.20 170.0 [446.9 KB]
φ.60. 23. 06023Ga. 12. 0.17 - 0.24 110.0 - 230.0 [429.5 KB]
φ.60. 23. 06023gs(单相) 12. 0.18 - 0.28 80.0 - 210.0. [425.4 KB]
φ.60. 23. 06023gs(三相) 12. 0.34 294.0 [553.8 KB]
φ.69. 20. 06920Ga. 12,24 0.14 - 0.20 64.0 - 150.0. [380.7 KB]
φ.75. 25. 07525Ga. 12,24 0.22 - 0.27 94.0 - 153.0 [321.9 KB]
φ.75. 30. 07530Ga. 12,24 0.21 - 0.30 50.0 - 110.0 [366.5 KB]
φ.75. 30. 07530gs. 12,24 0.39 170.0 [452.8 KB]
φ.80 28. 08028gs. 12. 0.38 - 0.48 164.0 - 266.0 [411.2 KB]
φ.95. 33. 09533Ga. 12,24 0.58 - 0.81 152.0 - 342.0 [370.3 KB]
φ.95. 33. 09533gs. 24. 0.75 180.0 [479.1 KB]
φ.120. 32. 12032Ga. 12,24 0.74 - 0.94 145.0 - 260.0 [370.4 KB]
φ.145. 39. 14539Ga. 12. 1.45 385.0 [326.9 KB]

来自NMB Technologies Corp.的其他产品