谐波驱动LLC产品
FHA-C迷你系列是一个极其紧凑的空心轴执行器的系列,可提供高扭矩,具有卓越的精度和可重复性。致动器将高精度谐波驱动器齿轮部件与煎饼无刷伺服电机相结合。集成增量或多匝绝对编码器以提供高分辨率速度和位置反馈。大型交叉辊输出轴承允许重载直接安装在致动器上,而无需额外的载体。
主要特点:
•紧凑的外形
•空心轴设计(仅限增量编码器)
•可提供增量或多卷绝对编码器
•强大的交叉滚子输出轴承支持高负载
•高扭矩/重量和扭矩/体积比
FHA-MINI系列旨在以广泛的第三方驱动程序以及谐波驱动LLC的DDP系列,DCJ系列和DEP系列运行。
- 大中心通孔
- 紧凑的设计
- 体宽50毫米至75毫米
- 体长从48.5毫米到66毫米
规格
规格/型号 | FHA-8C | FHA-11C. | FHA-14C. | ||||||||
变速比 | 30. | 50. | 100. | 30. | 50. | 100. | 30. | 50. | 100. | ||
最大扭矩 | 下午 | 1.8 | 3.3 | 4.8 | 4.5 | 8.3 | 11. | 9.0 | 18. | 28. | |
in-lb. | 15.9 | 29.2 | 42.5 | 39.8. | 73.5 | 97.4 | 79.7 | 159.3. | 247.8 | ||
最大速度 | rpm. | 200. | 120. | 60. | 200. | 120. | 60. | 200. | 120. | 60. | |
扭矩常数 (100V-200V AC) |
nm /武器 | 3.9 | 6.7 | 14. | 3.8 | 6.6 | 13. | 4.2 | 7.2 | 15. | |
IN-IN / ARMS | 34.5 | 59.3. | 123.9 | 33.6 | 58.4 | 115.1. | 37.2 | 63.7 | 132.8 | ||
扭矩常数 (24V DC) |
nm /武器 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | |
IN-IN / ARMS | 7.1. | 11.5. | 23.9 | 7.1. | 11.5. | 23.0 | 7.1. | 12.4 | 25.7 | ||
定位精度 | arc-sec | 150. | 120. | 120. | 120. | 90. | 90. | 120. | 90. | 90. | |
最大时刻负荷 | 纳米 | 15. | 40. | 75. | |||||||
in-lb. | 133. | 354. | 664. | ||||||||
时刻僵硬 | NM / RAD. | 2 x 10.4. | 4 x 10.4. | 8 x 10.4. | |||||||
IN-LB / RAD | 18 x 10.4. | 35 x 10.4. | 71 x 10.4. | ||||||||
惯性的时刻 (GD.2/ 4) |
增量 | kg-m.2 | 0.0026 | 0.0074 | 0.029 | 0.0060. | 0.017 | 0.067 | 0.018 | 0.050 | 0.20 |
绝对 | kg-m.2 | 0.0026 | 0.0073 | 0.029 | 0.0062 | 0.017 | 0.069 | 0.019 | 0.054 | 0.215 | |
编码器类型 | 增量 | 2000脉冲/革命 | |||||||||
绝对 | 多匝16位(65536 CPR),单匝(电机)17位(131072 CPR) | ||||||||||
编码器分辨率* | 增量 | P / Rev. | 240,000 | 400,000. | 800,000. | 240,000 | 400,000. | 800,000. | 240,000 | 400,000. | 800,000. |
绝对 | CPR. | 3,932,160 | 6,553,600. | 13,107,200 | 3,932,160 | 6,553,600. | 13,107,200 | 3,932,160 | 6,553,600. | 13,107,200 | |
弥撒 | 增量 | kg. | 0.40 | 0.62 | 1.2 | ||||||
绝对 | kg. | 0.50 | 0.75 | 1.3 | |||||||
伺服驱动器** | 增量 (14条线) |
24V DC. | DCJ-055-09,DDP-090-09,DEP-090-09 | DCJ-055-18,DDP-090-18,DEP-090-18 | DDP-090-36,DEP-090-36 | ||||||
HA-680-4-24 | HA-680-6-24 | ||||||||||
100V / 200V AC | RTL-230-18,Rel-230-18 | ||||||||||
HA-800-1 | |||||||||||
增量 (4线串行) |
24V DC. | DEP-090-09 | DEP-090-18 | DEP-090-36 | |||||||
100V / 200V AC | Rel-230-18 | ||||||||||
绝对 | 24V DC. | DEP-090-09 | DEP-090-18 | DEP-090-36 | |||||||
100V / 200V AC | Rel-230-18 |
*致动器=(编码器分辨率)x 4 x(齿轮比)输出处的增量编码器分辨率分辨率
Actuator =(编码器位计数)x(齿轮比)输出处的绝对编码器分辨率
**驱动程序通信 - DCJ(步进和方向/模拟),DDP(CANopen®),DEP&Rel(EtherCAT®),HA-680&HA-800可用于Mechatrolink™和CC-Link®