议程可能会改变。
美国东部时间上午9时至10时 | 参观赞助商展示 | |
上午10点至上午11点 | 主旨圆桌会议: 物流与电子商务中的视觉与传感 亚伦普莱瑟,联邦快递 Erik Nieves, Plus One Robotics 卡尔Gerst, Cognex |
|
美国东部时间上午11点至下午12点 | 主题: 用计算机视觉自动化质量检测 Anant帕特尔,亚马逊 |
|
东部时间下午12:00至下午1:30 | 参观赞助商展示 | |
东部时间下午1:30 - 2:00 | 为Edge构建视觉应用程序 菲利普Freidin, IDS成像 |
|
东部时间下午2:00 -下午2:30 | 机器人如何利用4D视觉理解复杂场景 阿明Khatoonabadi, Apera AI |
|
东部时间下午2:30 - 3:00 | 拥抱下一代机器视觉和固定扫描 Donato Montanari斑马技术 |
|
下午3:00 -下午4:30 | 视觉动力检测的进展 阿里Elawad, Dataperformers 卢卡Verre, Prophesee 米甲Haluška, PEKAT视觉 亚历克斯·舒尔曼,扫视视觉 克里斯·亚丁湾LMI技术 |
|
东部时间下午4:30 - 5:00 | 参观赞助商展示 |
上午10点至上午11点 | 主旨圆桌会议: 智能视觉-机器学习,人工智能,和未来的工厂 大卫·奥斯丁,英特尔 丹尼尔Bibireata,人工智能 大卫Dechow、积分技术 总裁莫迪,英伟达 |
|
美国东部时间上午11点至下午12点 | 主题: 机器视觉应用如何推进医学成像中的人工智能 斯泰西舒尔曼,英特尔 |
|
东部时间下午12:00至下午1:30 | 参观赞助商展示 | |
东部时间下午1:30 - 2:00 | 视觉引导机器人 金伯利Matsinger,巴斯勒 |
|
东部时间下午2:00 -下午2:30 | 深度学习的隐藏缺陷:机器视觉照明的最新创新 史蒂夫Kinney、Smart Vision Lights |
|
东部时间下午2:30 - 3:00 | 机器视觉标准更新 鲍勃McCurrach, A3视觉与成像 |
|
下午3:00 -下午4:30 | 机器人和视觉解决方案和技术 顾磊杰(Rajat Aggarwal, DreamVu 帕特里克Sobalvarro, Veo机器人 就是Vepakomma, Wipro Technologies 强权统治下Ćesić基甸,兄弟 Nicolas De Keijser,波士顿动力公司 |
|
东部时间下午4:30 - 5:00 | 参观赞助商展示 |
上午10点至上午11点 | 主旨圆桌会议: 视觉与成像的未来 达西Bachert, Prolucid 埃里克·丹齐格,无形的人工智能 格雷格凹陷埃德蒙,光学 |
|
上午11点-上午11点半 | 在大视场应用中改善成像结果 杰克麦金利, TPL的视觉 |
|
东部时间11:30 - 12:00 | 深度学习:从实验室到工厂 布莱恩Benoit, Cognex |
|
东部时间下午12:00至下午1:30 | 参观赞助商展示 | |
东部时间下午1:30 - 2:00 | 利用计算机视觉、机器学习和云技术解决难以解决的检查问题 丹Pipe-Mazo,基本的机器人 |
|
东部时间下午2:00 - 3:00 | 抓取应用 赫伯特十有, Fizyr 迈克尔Suppa, Roboception 保罗Hvass, Plus One Robotics |
|
下午3:00 -下午3:30 | 用光学滤镜改善机器视觉图像质量 格奥尔基·达斯美国中西部光学系统公司 |
|
东部时间下午3:30 - 4:00 | 高光谱成像:成功故事和最新进展 马修Marmion, SPECIM |
|
下午4点-东部时间下午4点半 | 传感器校准:现在和未来 布兰登小,七巧板的视觉 |
|
东部时间下午4:30 - 5:00 | 参观赞助商展示 |
议程可能会改变。